Eintrag 16 von 16 (Stand: 9. August 2005) (Dietmar Laux)
Sensationelles Angebot von Peter Buchner
Ihr habt sicher alle die tolle Bestimmungsmappe von Peter Buchner bewundert. Peter würde diese Mappe bei Interesse zur Verfügung stellen:
Mail von Peter:
Da ich weder den Umfang (die heuer noch dazukommenden Fotos werden ja auch noch eingebaut) noch die Auflage weiß, kann ich keine Preiskalkulation machen. Alle, die grundsätzlich Interesse haben, sollen sich einmal bei mir privat melden. Wenn ich dann kalkulieren kann (voraussichtlich Jahresende) werde ich jeden der Interessenten anmailen und die Kosten mitteilen. Wenn er/sie die Mappe zu dem Preis will, muss das noch einmal bestätigt werden, dann bringe ich erst die Sachen zum Drucken.
Eintrag 15 von 15 (Stand: 9. August 2005) (Dietmar Laux, Jürgen Rodeland)
Artenliste vom Forumtreffen
Anbei die Artenliste (zusammengestellt von Axel Steiner, ergänzt von Dietmar um die Micros)
Zunächst einmal vielen Dank Axel für deine Hilfe.
Arten, von denen Bilder vorhanden sind, sind mit D (Dietmar) oder J (Jürgen) gekennzeichnet.
Wer noch weitere Bilder hat, bitte an Jürgen oder mich mailen.
Bei Interesse können die Bilder von Jürgen oder mir angefordert werden.
Familie | Species/Subspecies | Gausbach, 29.7.2005 | Lautenbach, 30.7.2005 | Fotos vorhanden |
Microlepidoptera: unvollständige Liste erstellt von Dietmar Laux und Jürgen Rodeland | ||||
Yponomeutidae | Argyresthia goedartella (LINNAEUS, 1758) | ? | ? | D |
Plutellidae | Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758) | ? | ? | D |
Scythrididae | Scythris scopolella (LINNAEUS, 1767) | ? | ? | D |
Gelechiidae | [Acanthophila alacella]? (ZELLER, 1839) | ? | ? | D |
Tortricidae | Epiblema foenella (LINNAEUS, 1758) | ? | ? | D |
Tortricidae | Dichelia histrionana (FRÖLICH, 1828) | ? | ? | D |
Pyralidae | Pleuroptya ruralis (SCOPOLI, 1763) | 3 | 2 | J |
Pyralidae | Acrobasis Tumidana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1 | 0 | J |
Oecophoridae | Harpella forficella (SCOPOLI, 1763) | 1 | J | |
Macrolepidoptera: Liste erstellt von Axel Steiner | ||||
Lasiocampidae | Euthrix potatoria (LINNAEUS, 1758) | 2mm | ||
Sphingidae | Deilephila elpenor (LINNAEUS, 1758) | 1 | ||
Sphingidae | Deilephila porcellus (LINNAEUS, 1758) | 1 | J | |
Sphingidae | Sphinx pinastri LINNAEUS, 1758 | 1 | ||
Drepanidae | Habrosyne pyritoides (HUFNAGEL, 1766) | 2 | 1 | D, J |
Drepanidae | Thyatira batis (LINNAEUS, 1758) | 2 | 2 | J |
Geometridae | Cyclophora (Codonia) linearia (HÜBNER, 1799) | 1 | ||
Geometridae | Idaea aversata (LINNAEUS, 1758) | 1 | 1 | |
Geometridae | Timandra comae SCHMIDT, 1931 | 1 | ||
Geometridae | Asthena albulata (HUFNAGEL, 1767) | 1 | ||
Geometridae | Thera variata/britannica (Ergänzung J. Rodeland) | 1 | J | |
Geometridae | Ecliptopera silaceata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1 | ||
Geometridae | Eulithis testata (LINNAEUS, [1760]) | 1 | ||
Geometridae | Euphyia unangulata (HAWORTH, 1809) | 5 | 1 | D, J |
Geometridae | Epirrhoe tristata (LINNAEUS, 1758) | 1 | ||
Geometridae | Gymnoscelis rufifasciata (HAWORTH, 1809) | 1 | ||
Geometridae | Eupithecia tripunctaria HERRICH-SCHÄFFER, 1852 | 1 (cf. tripunctaria) | ||
Geometridae | Eupithecia spec. | 1 | J | |
Geometridae | Perizoma alchemillata (LINNAEUS, 1758) | 2 | 1 | |
Geometridae | Camptogramma bilineata (LINNAEUS, 1758) | 1 | ||
Geometridae | Epirrhoe alternata (MÜLLER, 1764) | 3 | 2 | |
Geometridae | Catarhoe cuculata (HUFNAGEL, 1767) | 1 | ||
Geometridae | Xanthorhoe spadicearia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1 (oder ferrugata?) | ||
Geometridae | Biston betularia (LINNAEUS, 1758) | 2 | D, J | |
Geometridae | Peribatodes rhomboidaria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1 | ||
Geometridae | Peribatodes secundaria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1 | J | |
Geometridae | Cabera exanthemata (SCOPOLI, 1763) | 1 | ||
Geometridae | Lomaspilis marginata (LINNAEUS, 1758) | 1 | ||
Geometridae | Selenia tetralunaria (HUFNAGEL, 1767) | 1 | ||
Geometridae | Opisthograptis luteolata (LINNAEUS, 1758) | 1 | J | |
Geometridae | Crocallis elinguaria (LINNAEUS, 1758) | 1 | ||
Geometridae | Plagodis dolabraria (LINNAEUS, 1767) | 2 | ||
Geometridae | Macaria alternata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1 | ||
Thaumetopoeidae | Thaumetopoea processionea (LINNAEUS, 1758) | 2mm | 2mm | J |
Notodontidae | Ptilodon capucina (LINNAEUS, 1758) | 1 | J | |
Notodontidae | Ptilodon cucullina (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1 | 1 | D |
Notodontidae | Pterostoma palpina (CLERCK, 1759) | 1 | 1 | J |
Notodontidae | Pheosia tremula (CLERCK, 1759) | 1m | D | |
Notodontidae | Notodonta dromedarius (LINNAEUS, 1767) | 1 | D, J | |
Notodontidae | Notodonta ziczac (LINNAEUS, 1758) | 1 | D, J | |
Notodontidae | Furcula furcula (CLERCK, 1759) | 1m | D, J | |
Notodontidae | Harpyia milhauseri (FABRICIUS, 1775) | 1m | J | |
Notodontidae | Stauropus fagi (LINNAEUS, 1758) | 1m | ||
Lymantriidae | Lymantria dispar (LINNAEUS, 1758) | 1m | 1m | |
Lymantriidae | Lymantria monacha (LINNAEUS, 1758) | 1m | ||
Arctiidae | Euplagia quadripunctaria (PODA, 1761) | 1 | ||
Arctiidae | Phragmatobia fuliginosa (LINNAEUS, 1758) | 2 | 1 | D, J |
Arctiidae | Eilema depressa (ESPER, 1787) | 2 | ||
Arctiidae | Eilema complana (LINNAEUS, 1758) | 7 | 3 | |
Arctiidae | Eilema lurideola (ZINCKEN, 1817) | 1, coll. R. Ressler, det. E. Rennwald | ||
Arctiidae | Miltochrista miniata (FORSTER, 1771) | 1 | J | |
Noctuidae | Rivula sericealis (SCOPOLI, 1763) | 1 | J | |
Noctuidae | Abrostola tripartita (HUFNAGEL, 1766) | 1 | ||
Noctuidae | Colocasia coryli (LINNAEUS, 1758) | 1 | ||
Noctuidae | Xestia (Megasema) c-nigrum (LINNAEUS, 1758) | 1 | ||
Noctuidae | Xestia (Megasema) ditrapezium (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1 | ||
Noctuidae | Xestia (Megasema) triangulum (HUFNAGEL, 1766) | 1 | ||
Noctuidae | Xestia (Xestia) baja (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1 | ||
Noctuidae | Agrotis segetum (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1w | ||
Noctuidae | Noctua pronuba (LINNAEUS, 1758) | 1 | D | |
Noctuidae | Noctua comes HÜBNER, 1813 | 1 | ||
Noctuidae | Noctua janthina DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775 | 1 | 2 | D, J |
Noctuidae | Epilecta linogrisea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1 | ||
Noctuidae | Axylia putris (LINNAEUS, [1760]) | 1 | 6 | |
Noctuidae | Anaplectoides prasina (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 3 | D | |
Noctuidae | Ochropleura plecta (LINNAEUS, [1760]) | 1 | 2 | D, J |
Noctuidae | Zanclognatha zelleralis (WOCKE, 1850) | 1w | ||
Noctuidae | Mesoligia furuncula (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1 | 2 | |
Noctuidae | Mesapamea spec. | 4 | ||
Noctuidae | Celaena leucostigma (HÜBNER, 1808) | 1w | ||
Noctuidae | Apamea monoglypha (HUFNAGEL, 1766) | 2 | ||
Noctuidae | Hoplodrina octogenaria (GOEZE, 1781) | 2 | 1 | |
Noctuidae | Hoplodrina blanda (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1 | ||
Noctuidae | Melanchra persicariae (LINNAEUS, [1760]) | 1 | ||
Noctuidae | Dypterygia scabriuscula (LINNAEUS, 1758) | 1 | D | |
Noctuidae | Cosmia trapezina (LINNAEUS, 1758) | 7 | 1 | D |
Noctuidae | Actinotia polyodon (CLERCK, 1759) | 1 | ||
Noctuidae | Mythimna (Hyphilare) albipuncta (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1 | ||
Noctuidae | Mythimna (Hyphilare) ferrago (FABRICIUS, 1787) | 4 | 6 | |
Noctuidae | Protodeltote pygarga (HUFNAGEL, 1766) | 1 | ||
Noctuidae | Catocala promissa (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1w | ||
Noctuidae | Laspeyria flexula (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 2 | ||
Noctuidae | Cryphia (Cryphia) algae (FABRICIUS, 1775) | 5 | 2 | |
Noctuidae | Cryphia (Cryphia) domestica (HUFNAGEL, 1766) | 1 | ||
Noctuidae | Craniophora ligustri (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1 | J | |
Noctuidae | Acronicta psi (LINNAEUS, 1758) | 3mm (GU) | D, J | |
Noctuidae | Acronicta megacephala (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) | 1 | ||
Nolidae | Pseudoips prasinana (LINNAEUS, 1758) | 1 |
Artenliste der Exkursion zum Baden-Airport am 30. Juli 2005 (zusammengestellt von Jürgen Rodeland)
Lycaenidae
Hesperiidae
Nymphalidae
Noctuidae
Geometridae
Sesiidae
Pyralidae
Artenliste der Exkursion ins Sasbachtal bei Forbach am 31. Juli 2005 (zusammengestellt von Walter Schön)
Teilnehmer: Heinrich Vogel, Ralf Rath, Dorothee Hohler, Walter Schön
Pieridae
Nymphalidae
Lycaenidae
Arctiidae
Noctuidae
Eintrag 14 von 14 (Stand: 1. August 2005) (Jürgen Rodeland)
In den nächsten Tagen werden René Ressler und ich die beim Forumstreffen entstandenen Fotos in die Bestimmungshilfe einarbeiten. Ich bitte alle Teilnehmer des Treffens, mir dazu geeignete Fotos zu mailen oder - wenn es zu viele sind - auf eine CD-ROM zu brennen und mir zu schicken (Adresse im Impressum des Lepiforums). Damit es keine Verwechslungen gibt, bitte ich alle Fotoautoren, die "Fundzettelangaben" im Dateinamen jedes Fotos unterzubringen, und zwar in folgender Forum (nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Unterstrich):
artname_jjjjmmtt_fundort_namedesfotografen.jpg
Wer an Fotos in noch höherer Auflösung interessiert ist, kann sich per E-Mail an die in der Bestimmungshilfe genannten Bildautoren wenden. Mit der Volltextsuche sind die Fotos vom Forumstreffen leicht zu finden, z. B. mit den Suchbegriffen "Gausbach", "Gernsbach", "Nordschwarzwald", "Baden-Airport", "Forumstreffen" etc.
Ich möchte mich bei allen Teilnehmern für das hochinteressante Wochenende bedanken! Die beiden Lichtfänge, die Exkursion zum Baden-Airport, der Präparier- und GU-Crashkurs und die vielen persönlichen Gespräche waren für mich unvergessliche Erlebnisse.
Tintenfleck-Weissling Grünader-Weissling Grosses Ochsenauge Mädesüss-Perlmuttfalter